色欲欧美日本高清一区二区三区,亚洲欧美国产五月天综合,久久福利免费视频,FC2个人撮影在线播放

潔凈式環鏈電動葫蘆0.5T-5T

產品介紹:

額定載重:0.5T-5T

起升高度:3米/9米

機械行業標準 JB/T 5317—2016

潔凈式環鏈電動葫蘆是在傳統的環鏈電動葫蘆進行了防塵防靜電的改良設計,使用的是不銹鋼材質制作的外殼,電動葫蘆設備表面采取的是防靜電和防腐處理,分為全包和半包兩大類,全包是葫蘆頭、行車等都進行包住,半包是對跑車位置進行部分包住。

產品特點:

潔凈環鏈電動葫蘆具有耐磨、潔凈、定位準確、調速范圍廣、不吸塵、操作性高等特點。

產品用途:

潔凈電動葫蘆適用于生物技術、醫藥生產、食品生產、半導體制造、藥廠、電池廠家等各種潔凈車間環境。

技術參數:
Type型號 Capacity起重量(Ton) Lifting Height 起升高度(m) Lifting Speed 起升速度(m/min) Lifting motor起重電機 Operating motor運行電機 I-Beam工字鋼梁軌道(mm)
Power功率(Kw) Rotation Speed 轉速(r/min) Phases 相數 Voltage電壓(V) Frequency 頻率(Hz/s) Power功率(Kw) Rotation Speed轉速(r/min) Operating Speed運行轉速(m/min) Phases 相數 Voltage電壓(V) Frequency 頻率(Hz/s)
LDRL00501 0.5 3/9 6.8 0.75 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 58-153
LDRL0102 1 3/9 3.4 0.75 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 58-153
LDRL0101 1 3/9 6.6 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 58-153
LDRL01501 1.5 3/9 8.8 3.0 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRL0201 2 3/9 6.6 3.0 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRL0202 2 3/9 3.3 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRL02501 2.5 3/9 5.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0301 3 3/9 5.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0302 3 3/9 4.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0303 3 3/9 2.2 1.5 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0502 5 3/9 2.7 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178


尺寸規格表

Type型號 Capacity起重量(Ton) Unit單位(mm)
H A B D E I K L N W U R T Chain
LDRL00501 0.5 710 750 240 500 165 Φ31 Φ34 25 19 206 111 142 231 Φ6.3
LDRL0102 1 765 750 240 500 165 Φ31 Φ42 32 24 206 111 142 231 Φ6.3
LDRL0101 1 750 770 260 500 176 Φ31 Φ42 32 24 206 111 142 231 Φ7.1
LDRL01501 1.5 770 800 295 650 265 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
LDRL0201 2 870 800 295 650 265 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
LDRL0202 2 915 770 260 650 236 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ7.1
LDRL02501 2.5 930 800 295 650 265 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
LDRL0301 3 1030 800 295 650 265 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
LDRL0302 3 1040 800 295 650 320 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ10.0
LDRL0303 3 1115 770 260 500 205 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ7.1
LDRL0502 5 1015 800 295 500 325 Φ54 Φ60 48 43 296 156 142 231 Φ11.2

    辰力集團

  • 辰力集團清苑高新區(總部)
  • 辰力集團博野分公司
  • 辰力集團清苑發展東路分公司
  • 辰力集團東呂分公司
  • 辰力集團莫斯科分公司

全國服務熱線

??0312-8037111

  • 手機:15188973322 ??
  • 手機:18432327776 ??
  • 手機:18432327779 ??
  • 手機:19931212879 ??
公眾號
關注我們
  • 地址:河北省保定市清苑區豐收北街252號
  • 郵箱:chenli@chenlids.com
  • 傳真:0312-8060333

Copyright ? 2002-2023 辰力集團有限公司 版權所有

冀ICP備06001823號-10 網站地圖

冀公網安備 13060802000337號